Таблица по истории средних веков автор Е.В. Агибалова и Г.М. Донской, 6 класс, параграф 26, страница 223.
Содержание и объем материала в таблице не претендует на полноту. Информация соответствует уровню знаний шестого класса обычной средней школы.
Знаменитые ученые европейского средневековья
Имя |
Годы жизни |
Сущность взглядов |
Пьер Абеляр | 1079 – 1142 | Разобраться в вопросах веры можно при помощи разума. |
Бернар Клервоский | 1090 – 1153 | Нужно понимать, чтобы верить, нужно верить, а не рассуждать. |
Роджер Бэкон | 1214 – 1294 | Для знания истины авторитета и разума недостаточно, нужны также наблюдения и опыты. |
Фома Аквинский | 1225 – 1274 | Знания о Боге и мире объединил в христианскую Вселенную |
Альберт Великий | 1200 – 1280 | Ввёл в европейскую науку знания, из сочинений древнегреческих и арабских учёных. |
Иоа́нн Дунс Скот | 1266 – 1308 | Автор доктрин: «однозначность бытия»; «формальное различие» ;«идея конкретности» |
Гильбе́рт Порретанский | 1085 – 1154 | Различал субстанцию и субсистенцию, «то, что есть» и «то, благодаря чему оно есть», порожденную вещь и её природу. |
Пётр Ломбардский | … – 1160 | Догматическое богословие было сведено в одно систематическое целое |
Таблица “Знаменитые ученые европейского средневековья”