Биология 10 класс, Сравнение клеток растений, животных, грибов и бактерий
Критерии сравнения | Растения | Животные | Грибы | Бактерии |
1) Клеточная стенка | + | – | + | + |
2) Наличие ядра | + | + | + | – |
3) Цитоплазма | + | + | + | + |
4) Органоиды | ЭПС;рибосомы; митохондрии; пластиды;аппарат Гольджи; лизосомы;вакуоли;ядро;цитоплазма; плазматическая мембрана;клеточная стенка | ЭПС;рибосомы; митохондрии;аппарат Гольджи;лизосомы;ядро;цитоплазма;клеточная мембрана; клеточный центр | ЭПС;рибосомы; митохондрии; аппарат Гольджи; лизосомы; ядро; цитоплазма; клеточная мембрана; клеточный центр; клеточная стенка | Цитоплазматическая мембрана; клеточная стенка; цитоплазма; рибосомы;вакуоли; |
5) Наличие хлоропласт | + | – | – | Только у цианобактерий |
6) Клеточный центр | Только у низших растений | + | + | – |
7) Запасное питательное вещество | Крахмал | Гликоген | Гликоген | Гликоген; полифосфат; сера |
8) Генетический материал | ДНК, упакованные в хромосомы | ДНК, упакованные в хромосомы | ДНК, упакованные в хромосомы | ДНК, свободно плавающее в цитоплазме |
9) Тип питания | Автотрофы | Гетеротрофы | Гетеротрофы | Автотрофы и гетеротрофы |
10) Наличие клеточной мембраны | + | + | + | + |
11) Вакуоли | + | – | + | + |
Сравнение клеток растений, животных, грибов и бактерий