География, История 5, 6 класс реферат, сообщение, доклад: Географические открытия и исследования в XVI – XIX вв
Муниципальное бесплатное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №__ г. Краснодара
ДОКЛАД
Географические открытия и исследования в XVI – XIX вв
Выполнил: ученик __ «___» класса
_____________________
Краснодар 202__
Самые значимые географические открытия и исследования в XVI – XIX вв.
1500 | Португальцы (Диего Диаш) открыли остров Мадагаскар. |
1502 | Португальцы (Васко да Гама) открыли остров Святой Елены. |
1503 | Португальцы открыли Сейшельские острова. 1505 Открытие португальцами острова Шри-Ланка. |
1507 | Лотарингский картограф М. Вальдземюллер ввел название «Америка» в честь Америго Веспуччи — флорентийца, участника нескольких испанских и португальских экспедиций (1499— 1504) к берегам Южной Америки, впервые высказавшего предположение, что эти земли — новая часть света. |
1513 | Испанец Васко Нуньес де Бальбоа впервые пересек Панамский перешеек и открыл Тихий океан. Испанец Хуан Понсе де Леон открыл побережье Флориды. |
1518 | Испанцы (Хуан де Грихальва) открыли побережье Мексики. Португальцы достигли японских островов Рюкю. |
1519—1521 | Испанцы (Эрнан Кортес) завоевали Мексику, существенно расширив свои географические познания. |
1520 | Испанская флотилия под руководством португальца Фернана Магеллана открыла все побережье Южной Америки к югу от Ла-Платы, Магелланов пролив и Патагонскую Кордильеру. |
1521 | Флотилия Магеллана открывает остров Гуам и Филиппинские острова. |
1522 | «Виктория», один из оставшихся кораблей флотилии Магеллана, во главе с Хуаном Себастьяном де Элькано прибыл в Испанию. Завершено первое в истории человечества кругосветное плавание. Доказано наличие единого Мирового океана, получено практическое доказательство шарообразности Земли. |
1526 | Португальцы (Жорже де Менезиш) открыли Новую Гвинею. |
1529 | Испанская экспедиция (А.Сааведра) открыла Маршалловы острова. |
1536—1537 | Испанцы (Гонсало Хименес де Кесада) открыли и покорили Колумбию. |
1578—1579 | Английский адмирал Френсис Дрейк проплыл вдоль западного побережья Америки от Магелланова пролива до 48° с. ш. |
1582—1585 | Сибирская экспедиция Ермака. |
1585—1587 | Английский мореплаватель Джон Дейвис совершил три плавания в поисках Северо-Западного арктического прохода и открыл пролив, названный его именем. |
1606 | Голландец Биллем Янсзон открыл часть южного берега Новой Гвинеи и Австралию |
1620 | Русские промышленники проникли в бассейн Лены, на Вилюй. |
1633 | Отряды казаков под руководством Ильи Перфильева и Ивана Реброва спустились по реке Лена до устья. |
1638—1641 | Иван Ребров во главе отряда казаков открыл пролив Дмитрия Лаптева, реку Индигирка и побережье между устьями рек Яна и Индигирка. Впервые плавал в Восточно-Сибирском море. |
1639 | Томский казак Иван Юрьевич Москвитин достиг Охотского моря и открыл его побережье и Сахалинский залив. |
1647 | Промышленник Исай Игнатьев достиг морем страны чукчей (Чаунской губы). |
1648 | Русский землепроходец Семен Иванович Дежнев проплыл от устья Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров и открыл пролив между Азией и Америкой. Спутник Дежнёва, Федот Алексеевич Попов, судно которого было отброшено на юг, открыл полуостров и реку Камчатка. |
1649—1653 | Ерофей Павлович Хабаров совершил ряд походов в Приамурье, составил «Чертеж реке Амуру». |
1697—1699 | Казачий пятидесятник Владимир Васильевич Атласов совершил походы по Камчатке. Дал первые сведения о Камчатке и Курильских островах. |
1722 | Голландец Якоб Роггевен открыл остров Пасхи |
1732 | Русская экспедиция (Иван Федоров и Михаил Гвоздев) исследовали и впервые нанесли на карту берега Берингова пролива и открыли острова Гвоздева (Диомида). |
1736—1742 | Дмитрий Яковлевич Лаптев в составе 2-й Камчатской экспедиции обследовал побережье между рекой Лена и мысом Большой Баранов, провел съемку рек Яна, Индигирка, Хрома, Колыма, Большой Анюй и Анадырь. |
1741 | Капитан-командор русского флота датчанин Витус Ионассен Беринг и его помощник Алексей Ильич Чириков на двух кораблях 2-й Камчатской экспедиции достигли северо-западного побережья Северной Америки и открыли ряд островов Алеутской гряды. |
1767 | Английская экспедиция (Самюэль Уоллис) открыла остров Таити. |
1770—1778 | В ходе трех кругосветных экспедиций английский мореплаватель Джеймс Кук открыл множество островов в Тихом океане, а также: доказал островное положение Новой Зеландии, открыл Большой Барьерный риф и восточное побережье Австралии; пытаясь найти Южный материк, достиг 71°10′ ю.ш., но земли не обнаружил; открыл Гавайские острова, часть побережья Аляски с заливами Принс-Вильям, Кука, Бристольским и Нортон. |
1820 | Первая русская антарктическая (кругосветная) экспедиция (Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев) открыла Антарктиду и ряд островов в Атлантическом и Тихом океанах. |
1823—1826 | Русская кругосветная экспедиция (Отто Евстафьевич Коцебу) открыла группу островов Беллинсгаузена и несколько островов группы Маршалловых. |
1825—1827 | Вторая экспедиция английского полярного исследователя Джона Франклина: открыта часть арктического побережья Северной Америки. |
1831 | Английская экспедиция по отысканию Северо-Западного прохода (Джеймс Кларк Росс) открыла северный магнитный полюс. |
1840—1843 | В ходе трех плаваний в Антарктику английский полярный исследователь Джеймс Кларк Росс открыл море и ледяной барьер, названные его именем, Землю Виктории, вулканы Эре-бус и Террор. |
1850 | Геннадий Иванович Невельской произвел исследование и составил описание северной части острова Сахалин, Сахалинского залива, устья реки Амур; доказал, что Сахалин — остров. |
1856—1857 | Русский географ Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский исследовал Тянь-Шань. |
1867—1869 | Русский географ генерал-майор Николай Михайлович Пржевальский исследовал Уссурийский край. |
1870—1873 | Экспедиция Н.М.Пржевальского в Монголию, Китай и Тибет. |
1876—1877 | Экспедиция Н.М.Пржевальского к озеру Лобнор и в Джунгарию. |
1876—1886 | Две экспедиции русского исследователя Африки Василия Васильевича Юнкера: исследованы река Узле и водораздел между реками Нил и Конго. |
1879—1880 | Первая Тибетская экспедиция Н.М. Пржевальского. |
1883—1885 | Вторая Тибетская экспедиция Н.М. Пржевальского. |
Географические открытия и исследования в XVI – XIX вв